<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Zeitgeist statistika ir safabricējums</title>
	<atom:link href="http://www.onkulis.com/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onkulis.com/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/</link>
	<description>par lietām, kas mani interesē</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 02:41:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: 0nkulis</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1460</link>
		<dc:creator>0nkulis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 09:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onkulis.tups.lv/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1460</guid>
		<description>es pieļauju ka bebo nav vienīgais vārds, kas ir uzpeldējis 2006 gadā</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es pieļauju ka bebo nav vienīgais vārds, kas ir uzpeldējis 2006 gadā</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Archijs</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1461</link>
		<dc:creator>Archijs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 10:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onkulis.tups.lv/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1461</guid>
		<description>īstenībā google zeitgeist atspoguļo meklējamo vārdu pieaugumu ar pagājušo gadu. piemēram, tāda bebo nemaz nebija, tāpēc šogad pirmajā vietā. un tas, ka nebūs sex porn gay anal, arī tīp skaidrs(meklētākie vārdi inetā laikam), jo viņi jau no paša sākuma teica, ka tie nebūs iekļauti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>īstenībā google zeitgeist atspoguļo meklējamo vārdu pieaugumu ar pagājušo gadu. piemēram, tāda bebo nemaz nebija, tāpēc šogad pirmajā vietā. un tas, ka nebūs sex porn gay anal, arī tīp skaidrs(meklētākie vārdi inetā laikam), jo viņi jau no paša sākuma teica, ka tie nebūs iekļauti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ingus</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1463</link>
		<dc:creator>ingus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 14:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onkulis.tups.lv/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1463</guid>
		<description>Google visu meera pa lielaam shaibaam.. detalljaas vinji neidzilinas ;)... un te arii rezultaats.. nav jau briinums - sapirkushi 100iem  webaplikaaciju un visas taas liek zem Google vaarda.  Senaa lielo valju atzinja arii sheit ir vietaa - big brands, big problems, big errors ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google visu meera pa lielaam shaibaam.. detalljaas vinji neidzilinas ;)&#8230; un te arii rezultaats.. nav jau briinums - sapirkushi 100iem  webaplikaaciju un visas taas liek zem Google vaarda.  Senaa lielo valju atzinja arii sheit ir vietaa - big brands, big problems, big errors ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guigo</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1462</link>
		<dc:creator>Guigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 13:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onkulis.tups.lv/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1462</guid>
		<description>Zeitgaista datus reizēm prikolam paskatos, nopietni tur reti ko var uztvert.
labs experimenc vecīt, iztulko angliski un iemet diggcomā! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitgaista datus reizēm prikolam paskatos, nopietni tur reti ko var uztvert.<br />
labs experimenc vecīt, iztulko angliski un iemet diggcomā! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Latvietis</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1464</link>
		<dc:creator>Latvietis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 17:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onkulis.tups.lv/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1464</guid>
		<description>Google is our dear and glorious leader! Obey!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google is our dear and glorious leader! Obey!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristaps Kaupe</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1467</link>
		<dc:creator>Kristaps Kaupe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 16:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onkulis.tups.lv/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1467</guid>
		<description>Tas varētu izskaidrot, kāpēc &lt;em&gt;Google Zeitgeist&lt;/em&gt; dati tik ļoti atšķiras no &lt;a href="http://f2.buzz.re2.yahoo.com/topsearches2006/" rel="nofollow"&gt;&lt;em&gt;Yahoo! Top Searches&lt;/em&gt;&lt;/a&gt; datiem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tas varētu izskaidrot, kāpēc <em>Google Zeitgeist</em> dati tik ļoti atšķiras no <a href="http://f2.buzz.re2.yahoo.com/topsearches2006/" rel="nofollow"><em>Yahoo! Top Searches</em></a> datiem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BlackHalt</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1466</link>
		<dc:creator>BlackHalt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 12:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onkulis.tups.lv/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1466</guid>
		<description>Pirmajā teikumā jau pateici kam tas ir vajadzīgs.
Top Searches(BETA) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pirmajā teikumā jau pateici kam tas ir vajadzīgs.<br />
Top Searches(BETA) :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dabbler</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1465</link>
		<dc:creator>dabbler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 12:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onkulis.tups.lv/2006/12/21/google-zeitgeist-statistika-ir-safabricejums/#comment-1465</guid>
		<description>contravertial post

google, delete this!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>contravertial post</p>
<p>google, delete this!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
