<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentāri iekš: Ubuntu lietotāju skaits Latvijā aug</title>
	<atom:link href="http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/</link>
	<description>interneta dienasgrāmata</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>No: Pauls</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-36101</link>
		<dc:creator>Pauls</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 16:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-36101</guid>
		<description>Pārgāju pilnībā uz Ubuntu nu jau gandrīz gadu.Līdz šim brīdim esmu apmierināts. Ir pāris lietas, kas varētu būt labākas-tas ir OCR darba kvalitāte. Ubuntu ir ātrs un parocīgs. Protams sākumā nācās ar dažām lietām pacīnīties, bet tagad uz to atskatos ar smaidu, jo viss ir pietiekoši vienkārši. Praktiski mājas vai neliela ofisa lietotājiem nekas cits nav vajadzīgs, jo visas nepieciešamās programmas tur ir piemēram: QCAD=ACAD, Open Office=Microsoft Office, K3B=Nero, Adobe Photoshop=Gimp u.t.t</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pārgāju pilnībā uz Ubuntu nu jau gandrīz gadu.Līdz šim brīdim esmu apmierināts. Ir pāris lietas, kas varētu būt labākas-tas ir OCR darba kvalitāte. Ubuntu ir ātrs un parocīgs. Protams sākumā nācās ar dažām lietām pacīnīties, bet tagad uz to atskatos ar smaidu, jo viss ir pietiekoši vienkārši. Praktiski mājas vai neliela ofisa lietotājiem nekas cits nav vajadzīgs, jo visas nepieciešamās programmas tur ir piemēram: QCAD=ACAD, Open Office=Microsoft Office, K3B=Nero, Adobe Photoshop=Gimp u.t.t</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Eudoxus</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35947</link>
		<dc:creator>Eudoxus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 13:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35947</guid>
		<description>Labi, ka skaits aug. Pat lietoju Debian un pakas velku no zviedru servera (kas ir gana ātrs). Cik man zinaams, tad tāds Latvijas serveris, diemžēl, neeksistē. Vai kāds nezina, vai ir kāda cerība ko tādu sagaidīt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labi, ka skaits aug. Pat lietoju Debian un pakas velku no zviedru servera (kas ir gana ātrs). Cik man zinaams, tad tāds Latvijas serveris, diemžēl, neeksistē. Vai kāds nezina, vai ir kāda cerība ko tādu sagaidīt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Raitis L.</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35695</link>
		<dc:creator>Raitis L.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 21:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35695</guid>
		<description>Jau kādus 2 mēnešus esmu pārgājis pilnībā no Win uz Ubuntu un jūtos ļoti labi. Ja neskaita, dažas problēmas ar skaņu (kuras izdevās atrisināt ar forumu palīdzību), tad Ubuntu darbojas lieliski. Domāju, ka palikšu pie tā arī turpmāk, daudz kas liekas ērtāks nekā Win.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jau kādus 2 mēnešus esmu pārgājis pilnībā no Win uz Ubuntu un jūtos ļoti labi. Ja neskaita, dažas problēmas ar skaņu (kuras izdevās atrisināt ar forumu palīdzību), tad Ubuntu darbojas lieliski. Domāju, ka palikšu pie tā arī turpmāk, daudz kas liekas ērtāks nekā Win.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: baltais runcis</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35680</link>
		<dc:creator>baltais runcis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 12:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35680</guid>
		<description>Opā, izskatās, ka es būšu palīdzējis šo lietotāju skaitam pieaugt :) -suse tika nomainīta pret ubuntu (cerams, ka uz palikšanu).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opā, izskatās, ka es būšu palīdzējis šo lietotāju skaitam pieaugt :) -suse tika nomainīta pret ubuntu (cerams, ka uz palikšanu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: krampo</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35660</link>
		<dc:creator>krampo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 17:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35660</guid>
		<description>Protams, katrs var lietot, kuru spoguli grib, tomēr Ubuntu uzstādīšanas laikā spoguļserveris tiek iestatīts automātiski vadoties pēc norādītās laika joslas un atrašanās vietas, t.i., ja norādi, ka atrodies Rīgā/Latvijā, tad tev būs lv.archive.ubuntu.com, var jau pēc tam nomainīt, tomēr domāju, ka lielākā daļa to nedara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Protams, katrs var lietot, kuru spoguli grib, tomēr Ubuntu uzstādīšanas laikā spoguļserveris tiek iestatīts automātiski vadoties pēc norādītās laika joslas un atrašanās vietas, t.i., ja norādi, ka atrodies Rīgā/Latvijā, tad tev būs lv.archive.ubuntu.com, var jau pēc tam nomainīt, tomēr domāju, ka lielākā daļa to nedara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: viuks</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35658</link>
		<dc:creator>viuks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 14:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35658</guid>
		<description>Tikpat labi kāds turks ar var lietot lv spoguli, bet nu nepretendējot uz precizitāti situācija tāda ar varētu būt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tikpat labi kāds turks ar var lietot lv spoguli, bet nu nepretendējot uz precizitāti situācija tāda ar varētu būt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: University Update - Linux - Ubuntu lietotaju skaits Latvija aug</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35651</link>
		<dc:creator>University Update - Linux - Ubuntu lietotaju skaits Latvija aug</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 10:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35651</guid>
		<description>[...]                       Link to Article                linux Ubuntu lietotaju skaits Latvija aug &#187;  Posted at  onkulis.com on Friday, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]                       Link to Article                linux Ubuntu lietotaju skaits Latvija aug &#187;  Posted at  onkulis.com on Friday, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: coolman</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35650</link>
		<dc:creator>coolman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 10:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35650</guid>
		<description>pats no linux distributiiviem lietoju fedoru, bet prieks, par to ka arii citus distributiivus lieto aizvien vairaak un vairaak :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pats no linux distributiiviem lietoju fedoru, bet prieks, par to ka arii citus distributiivus lieto aizvien vairaak un vairaak :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: alus</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35646</link>
		<dc:creator>alus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 10:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35646</guid>
		<description>loģisks tur nav nekas :) protams ir arī liela daļa pieredzējušu un patstāvīgu ubuntu lietotāju</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>loģisks tur nav nekas :) protams ir arī liela daļa pieredzējušu un patstāvīgu ubuntu lietotāju</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: onkulis</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35644</link>
		<dc:creator>onkulis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 10:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35644</guid>
		<description>alus: neredzu loģiku šādai rīcībai, turklāt skaitlis ir augošs un stabili augošs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alus: neredzu loģiku šādai rīcībai, turklāt skaitlis ir augošs un stabili augošs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: alus</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35643</link>
		<dc:creator>alus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 10:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/07/06/ubuntu-lietotaju-skaits-latvija-aug/#comment-35643</guid>
		<description>domājams tagad sīkajiem poke tas (uzinstalēt linuxu) ir tikpat stilīgi kā taisīt savu cs serveri vai torrentu trakeri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>domājams tagad sīkajiem poke tas (uzinstalēt linuxu) ir tikpat stilīgi kā taisīt savu cs serveri vai torrentu trakeri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

