<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: MTV cenšas risināt zemo reitingu problēmu</title>
	<atom:link href="http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/</link>
	<description>rakstu par lietām, kas mani interesē</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 02:43:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Krist2ps</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36938</link>
		<dc:creator>Krist2ps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 09:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36938</guid>
		<description>Svaigākās ziņas par šī raksta turpinājumu:
http://krist2ps.wordpress.com/2007/09/26/mtv-latvija-partraukusi-sadarbibu-ar-tns-latvia/

Nu jā - it kā jā, it kā nē - par Baltic TOP20... bet vispār vien Eiropas TOP20 tas jau vien skaitās, tā kopumā ņemot, neskatoties, ka tur mūziķi no Baltijas ;) Tāpat jau puse vien no viņiem Eiropā arī ir plaši pazīstami :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svaigākās ziņas par šī raksta turpinājumu:<br />
<a hre<a href="http://krist2ps.wordpress.com/2007/09/26/mtv-latvija-partraukusi-sadarbibu-ar-tns-latvia/" rel="nofollow">/krist2ps.wordpress.com/2007/09/26/mtv-latvija-partraukusi-sadarbibu-ar-tns-latvia/</a></p>
<p>Nu jā - it kā jā, it kā nē - par Baltic TOP20&#8230; bet vispār vien Eiropas TOP20 tas jau vien skaitās, tā kopumā ņemot, neskatoties, ka tur mūziķi no Baltijas ;) Tāpat jau puse vien no viņiem Eiropā arī ir plaši pazīstami :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Visi Gudri</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36933</link>
		<dc:creator>Visi Gudri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 20:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36933</guid>
		<description>56 respondenti - spēcīgi! Pat pirmā kursa zinātniski pētnieciskā darba izstrādei vajag vismaz 100 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>56 respondenti - spēcīgi! Pat pirmā kursa zinātniski pētnieciskā darba izstrādei vajag vismaz 100 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shadowbird</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36820</link>
		<dc:creator>Shadowbird</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 16:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36820</guid>
		<description>Heh. Es nupat veicu aptauju, kuras reuzltāti diezgan uzskatāmi parāda, ka 100% cilvēku vispār neskatās TV.

P.S. Aptaujāto cilvēku skaits - 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heh. Es nupat veicu aptauju, kuras reuzltāti diezgan uzskatāmi parāda, ka 100% cilvēku vispār neskatās TV.</p>
<p>P.S. Aptaujāto cilvēku skaits - 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturs Mednis</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36793</link>
		<dc:creator>Arturs Mednis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 20:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36793</guid>
		<description>Man nav nekas pret MTV nedz pret TNS vai kaadu citu. Tomeer liekas visai diivaini, ka ir cilveeki, kas komenteejot sleepjas, neatklaaj savus iistos vaardus, e-pasta adreses. Es taadiem neticu (un neticeeshu), kaa arii nenjemtu par pilnu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man nav nekas pret MTV nedz pret TNS vai kaadu citu. Tomeer liekas visai diivaini, ka ir cilveeki, kas komenteejot sleepjas, neatklaaj savus iistos vaardus, e-pasta adreses. Es taadiem neticu (un neticeeshu), kaa arii nenjemtu par pilnu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oho</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36792</link>
		<dc:creator>oho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 18:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36792</guid>
		<description>mtv sucks big time. tagad arī slimība kā uz sejas ne tikai pašiem bet arī citiem. būtu labāk nekustinājuši šo tēmu, jo citām izpētes blicēm ir pašvaki ar reputāciju tieši tv mērijumos. TNS ir un būs līderis. senāk atpakaļ ar nažiem bruka virsū tiem, kas deva objektīvus reitingus :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mtv sucks big time. tagad arī slimība kā uz sejas ne tikai pašiem bet arī citiem. būtu labāk nekustinājuši šo tēmu, jo citām izpētes blicēm ir pašvaki ar reputāciju tieši tv mērijumos. TNS ir un būs līderis. senāk atpakaļ ar nažiem bruka virsū tiem, kas deva objektīvus reitingus :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: afigel</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36787</link>
		<dc:creator>afigel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36787</guid>
		<description>man gan liekas ka pie vainas ir pats mtv ar savu programmu, kura ir galiigi nebaudaama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>man gan liekas ka pie vainas ir pats mtv ar savu programmu, kura ir galiigi nebaudaama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturs</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36786</link>
		<dc:creator>Arturs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36786</guid>
		<description>Man ir bijusi pieredze ar peetiikumiem (tiesa gan OMD snapshots), kad pirms gada tika veikts auditorijas peetiijums (veseli divi) par to, cik cilveeki zina par Alu Sievieti - kas rezisore, kas uzved, utt. Labaakais tas, ka katram jautaajumam bija vairaakas atbildes, nom kuraam divas bija pareizaas (piemeeraam - Alu Sievietes aktrise ir gan Anna Steina, gan Santa Didzus). gribeeju noskaidrot ko cilveeki zin, un ikuraa virzienaa kampanu buuveet... Bet ne par to ir staasts.

Izraadiijaas, ka vairaak kaa puse jaunieshu vecumaa liidz 20 gadiem nekljudiigi atbildeeja, ka Alu SIevietes preoducentu kompaabnija ir JaffaRiga. Briinumi atklaajaas, kad es paskatiijos tabulas izejas datos - izraadiijaas ka tie bija paaris desmiti cilveeku tikai...

Jaa, MTV neiet tik labi kaa Lietuvaa, tachu ja taa ir taisniiba, ka tikai 56 cilveeki piedaliijushies aptaujaa no vinju meerka grupas, tad domaaju gan ka nav ko teereet naudu shaadam petijumam. No otras puses - tas ir nepiecieshams, ja veelies paardot reklaamu mediju agjentuuraam...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man ir bijusi pieredze ar peetiikumiem (tiesa gan OMD snapshots), kad pirms gada tika veikts auditorijas peetiijums (veseli divi) par to, cik cilveeki zina par Alu Sievieti - kas rezisore, kas uzved, utt. Labaakais tas, ka katram jautaajumam bija vairaakas atbildes, nom kuraam divas bija pareizaas (piemeeraam - Alu Sievietes aktrise ir gan Anna Steina, gan Santa Didzus). gribeeju noskaidrot ko cilveeki zin, un ikuraa virzienaa kampanu buuveet&#8230; Bet ne par to ir staasts.</p>
<p>Izraadiijaas, ka vairaak kaa puse jaunieshu vecumaa liidz 20 gadiem nekljudiigi atbildeeja, ka Alu SIevietes preoducentu kompaabnija ir JaffaRiga. Briinumi atklaajaas, kad es paskatiijos tabulas izejas datos - izraadiijaas ka tie bija paaris desmiti cilveeku tikai&#8230;</p>
<p>Jaa, MTV neiet tik labi kaa Lietuvaa, tachu ja taa ir taisniiba, ka tikai 56 cilveeki piedaliijushies aptaujaa no vinju meerka grupas, tad domaaju gan ka nav ko teereet naudu shaadam petijumam. No otras puses - tas ir nepiecieshams, ja veelies paardot reklaamu mediju agjentuuraam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taustiņklabeklis</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36785</link>
		<dc:creator>Taustiņklabeklis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36785</guid>
		<description>Baltijas TOP 20 - Radio SWH TOP 40. Nosaukumu salīdzinājumam.

Saprotams tak, ka ne jau par reģionu balsojam, bet no reģiona tiek ņemtas balsis.

Izsakam lielo FUJ tam TNS, diez gan nesmuka antireklāma šamiem sanāks tagad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baltijas TOP 20 - Radio SWH TOP 40. Nosaukumu salīdzinājumam.</p>
<p>Saprotams tak, ka ne jau par reģionu balsojam, bet no reģiona tiek ņemtas balsis.</p>
<p>Izsakam lielo FUJ tam TNS, diez gan nesmuka antireklāma šamiem sanāks tagad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toms</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36783</link>
		<dc:creator>Toms</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 10:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36783</guid>
		<description>onkul, man arī tā gribētos... bet pašam MTV ir kaut kādi noteikumi/standarti. Tie klipi, kuri atbilst tiem stadartiem, tad tie arī iekļūst topā. Ja nekļūdos, tad tas bija klipa budžets, kuram bija jābūt vismaz 10 vai 20 tūkst. eiro. Jabojiet, ja kļudos....

Tad jau labāk skatos LMK. Vai pārslēdzu uz Discovery.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>onkul, man arī tā gribētos&#8230; bet pašam MTV ir kaut kādi noteikumi/standarti. Tie klipi, kuri atbilst tiem stadartiem, tad tie arī iekļūst topā. Ja nekļūdos, tad tas bija klipa budžets, kuram bija jābūt vismaz 10 vai 20 tūkst. eiro. Jabojiet, ja kļudos&#8230;.</p>
<p>Tad jau labāk skatos LMK. Vai pārslēdzu uz Discovery.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tiri-piri</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36782</link>
		<dc:creator>tiri-piri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 10:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36782</guid>
		<description>Rūgtā patiesība acīmredzot MTV džekiem &#38; zaķiem acīs kož... :)

TNS savu auditoriju mēra ģimenēs un ir liela iespēja, ka MTV potenciālo auditoriju pārstāvoša ģimene (piemēram, 2 sencīši + divi teenageri) tiks klasificēta citā vecuma grupā nekā 15-24. T.i. pēc sencīšu vecuma. Tas, ka potenciālā auditorija ir ielikta citā vecuma grupā MTV-prāt ir pietiekošs arguments, lai pētījuma datus nosauktu par nederīgiem. Manuprāt tas ne tuvu tā nav, jo kopējā izlases grupa ir gana reprezentatīva.
Tad jau kaut kāds lokālais Mazpisānu pagasta TV apraidītājs arī var paziņot, ka viņa auditorijas atspoguļojums ir neobjektīvs, jo lūk viņa lokālais pagasts kopējā auditorijā ir pārāk maz pārstāvēts. Sorry, ja tu raidi mazā pagastā un tikai katram desmitajam ir TV, tad arī tavs reitings sūkās.
Tas, ka MTV target auditorija kopējā LV auditorijā ir neliela un nav ne tuvu tik homogēna kā, piemēram, mājsimnieču vidū, bija zināms jau sen. Tā notiek visur pasaulē. Live with it! Normāls jaunietis skatās LV MTV, BMK, EU MTV, VIVA, stuffu internetā utt, utjpr. Viņš ir izvēlīgs un viegli switchojas. Gribat labus reitingus? Raidiet sū** citām vecuma grupām.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rūgtā patiesība acīmredzot MTV džekiem &amp; zaķiem acīs kož&#8230; :)</p>
<p>TNS savu auditoriju mēra ģimenēs un ir liela iespēja, ka MTV potenciālo auditoriju pārstāvoša ģimene (piemēram, 2 sencīši + divi teenageri) tiks klasificēta citā vecuma grupā nekā 15-24. T.i. pēc sencīšu vecuma. Tas, ka potenciālā auditorija ir ielikta citā vecuma grupā MTV-prāt ir pietiekošs arguments, lai pētījuma datus nosauktu par nederīgiem. Manuprāt tas ne tuvu tā nav, jo kopējā izlases grupa ir gana reprezentatīva.<br />
Tad jau kaut kāds lokālais Mazpisānu pagasta TV apraidītājs arī var paziņot, ka viņa auditorijas atspoguļojums ir neobjektīvs, jo lūk viņa lokālais pagasts kopējā auditorijā ir pārāk maz pārstāvēts. Sorry, ja tu raidi mazā pagastā un tikai katram desmitajam ir TV, tad arī tavs reitings sūkās.<br />
Tas, ka MTV target auditorija kopējā LV auditorijā ir neliela un nav ne tuvu tik homogēna kā, piemēram, mājsimnieču vidū, bija zināms jau sen. Tā notiek visur pasaulē. Live with it! Normāls jaunietis skatās LV MTV, BMK, EU MTV, VIVA, stuffu internetā utt, utjpr. Viņš ir izvēlīgs un viegli switchojas. Gribat labus reitingus? Raidiet sū** citām vecuma grupām.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: onkulis</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36781</link>
		<dc:creator>onkulis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 09:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36781</guid>
		<description>Toms: es gribētu, lai tops būtu pirmā tipa, jo MTV ir vēl vesela kaudze ar citiem topiem, kuros ir tieši tie paši izpildītāji tikai citā secībā. Neredzu jēgu no diviem topiem ar dažādiem nosaukumiem un vienu saturu, tad drīzāk ir biežāk jāatskaņo LV mūziķu darbi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toms: es gribētu, lai tops būtu pirmā tipa, jo MTV ir vēl vesela kaudze ar citiem topiem, kuros ir tieši tie paši izpildītāji tikai citā secībā. Neredzu jēgu no diviem topiem ar dažādiem nosaukumiem un vienu saturu, tad drīzāk ir biežāk jāatskaņo LV mūziķu darbi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guntisdk</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36780</link>
		<dc:creator>guntisdk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 09:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36780</guid>
		<description>Man ir jautājums tiem MTV pārstāvjiem: cik procentiem no šīs mērķasuditorijas ir smadzenes? Un cik % no viņiem spēj domāt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man ir jautājums tiem MTV pārstāvjiem: cik procentiem no šīs mērķasuditorijas ir smadzenes? Un cik % no viņiem spēj domāt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toms</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36779</link>
		<dc:creator>Toms</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 09:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36779</guid>
		<description>56 respondenti patiešām ir visai mazs skaits,lai varētu objekt;ivi izvērtēt iegūtos rezultātus.

Par Baltic top 20... Uz to var skatīties divejādi:
1) Tas ir Baltijas mūziķu tops, kur tikai "tusējās" mūziķi, kuri ir no Baltijas valstīm

2) Tas ir Balijas top 20, kurā visi Balstijas iedzīvotāji, tie kas skatās MTV, balso par savām mīļākajām grupām un līdz ar to veidojās Ba'tijas top 20...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>56 respondenti patiešām ir visai mazs skaits,lai varētu objekt;ivi izvērtēt iegūtos rezultātus.</p>
<p>Par Baltic top 20&#8230; Uz to var skatīties divejādi:<br />
1) Tas ir Baltijas mūziķu tops, kur tikai &#8220;tusējās&#8221; mūziķi, kuri ir no Baltijas valstīm</p>
<p>2) Tas ir Balijas top 20, kurā visi Balstijas iedzīvotāji, tie kas skatās MTV, balso par savām mīļākajām grupām un līdz ar to veidojās Ba&#8217;tijas top 20&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: onkulis</title>
		<link>http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36778</link>
		<dc:creator>onkulis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 09:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onkulis.com/2007/09/18/mtv-censas-risinat-zemo-reitingu-problemu/#comment-36778</guid>
		<description>starp citu, cik pētīju Baltic Top 20 joprojām ir tikai glīts nosaukums nevis pašmāju mūzikas tops (http://mtv.lv/charts/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>starp citu, cik pētīju Baltic Top 20 joprojām ir tikai glīts nosaukums nevis pašmāju mūzikas tops (http://mtv.lv/charts/)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
